Preise
Wählen Sie das passende Paket für Ihr Team. Alle Pläne beinhalten Zugang zu unseren Kernfunktionen.
Starter
Perfekt für Einzelpersonen zum Einstieg
KOSTENLOS
Builder
EmpfohlenFür Builder, die in Produktion liefern
Juni 2026-Promo
0 $/Mo.
Normalerweise
99 $/Mo.
Service Provider
Für Dienstleister, die mehrere Kunden verwalten
Juni 2026-Promo
0 $/Mo.
Normalerweise
299 $/Mo.
Enterprise
Für Organisationen, die Enterprise-Sicherheit und Compliance benötigen
Juni 2026-Promo
0 $/Mo.
Normalerweise
2.499 $/Mo.
Alle Funktionen vergleichen
| Funktionen | Starter | BuilderEmpfohlen | Service Provider | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Preise | ||||
| Kosten pro Monat | KOSTENLOS | 99 $/Mo. | 299 $/Mo. | 2.499 $/Mo. |
| Verwaltete Umgebungen | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Kosten pro zusätzliche Umgebung | 10 $/Mo. | 8 $/Mo. | 5 $/Mo. | 3 $/Mo. |
Plattform-Funktionen | ||||
| Anbieter pro Organisation | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Öffentliche Registries | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Private Registries | 1 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Audit-Protokolle | ||||
| CI/CD | ||||
| Drift-Erkennung | ||||
Sicherheit & Compliance | ||||
| RBAC | ||||
| Richtliniendurchsetzung (LLM-gestützt) | ||||
| Workflow / Änderungsmanagement | ||||
| SSO | ||||
| Secret Manager Integration | ||||
| Notfallwiederherstellung (Auto Provider Failover) | ||||
| Daten-Compliance (SOC2 / GDPR / HIPAA) | ||||
Support | ||||
| Support-Level | Community | Discord – 2 Tage | E-Mail – 1 Tag | Slack – 4 Stunden |
Benötigen Sie eine maßgeschneiderte Lösung?
Unser Enterprise-Plan beinhaltet dedizierten Support, individuelle Integrationen und Compliance-Funktionen. Lassen Sie uns besprechen, wie wir Ihrer Organisation zum Erfolg verhelfen können.
Vertrieb kontaktieren